地區(qū) | 名單 |
北京 | 北京市2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2300家) 北京市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(2300家) 北京市2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2801家) 北京市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(2796家) 北京市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1938家) 北京市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(1935家) 北京市2023年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1577家) 北京市2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(1576家) 北京市2023年第五批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(831家) 北京市2023年第5批入庫科技型中小企業(yè)名單(830家) 北京市2023年第6批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1398家) 北京市2023年第6批入庫科技型中小企業(yè)名單(1398家) 北京市2023年第七批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1027家) 北京市2023年第八批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(650家) |
天津 | 天津市2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1880家) 天津市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(1876家) 天津市2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1515家) 天津市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1515家) 天津市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1899家) |
河北 | 河北省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3952家) 河北省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(3943家) 河北省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3914家) 河北省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1249家) |
山西 | 山西省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(588家) 山西省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(586家) 山西省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1229家) 山西省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(1226家) 山西省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(576家) 山西省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(574家) 山西省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(634家) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(280家) 內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(280家) 內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(411家) 內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(411家) 內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(401家)
|
遼寧 | 遼寧省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1160家) 遼寧省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(1158家) 遼寧省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1536家) 遼寧省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1534家) 遼寧省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(502家) |
吉林 | 吉林省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(101家) 吉林省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(101家) 吉林省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(251家) 吉林省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(251家) 吉林省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(235家) 吉林省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(235家) 吉林省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(215家) 吉林省2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(213家) 吉林省2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(192家) 吉林省2023年第5批入庫科技型中小企業(yè)名單(192家) 吉林省2023年第6批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(166家)
|
黑龍江 | 黑龍江省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1250家) 黑龍江省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(1250家) 黑龍江省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1027家) 黑龍江省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(80家) |
上海 | 上海市2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2473家) 上海市2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(2472家) 上海市2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(9818家) 上海市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(9812家) 上海市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2285家) 上海市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(2279家) 上海市2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2534家) |
江蘇
| 江蘇省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(15593家) 江蘇省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(15415家) 江蘇省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(20052家) 江蘇省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(19877家) 江蘇省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(16698家) |
浙江 | 浙江省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3593家) 浙江省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(3579家) 浙江省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2237家) 浙江省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(2229家) 浙江省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(4478家) 浙江省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(4453家) 浙江省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3276家)
|
安徽 | 安徽省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3771家) 安徽省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(3767家) 安徽省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(5664家) 安徽省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(5657家) 安徽省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3130家) |
福建 | 福建省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(967家) 福建省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(967家) 福建省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1191家) 福建省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1190家) 福建省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1470家) 福建省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(243家) |
江西 | 江西省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2357家) 江西省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(2349家) 江西省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1168家) 江西省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1166家) 江西省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1671家)
|
山東 | 山東省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(6710家) 山東省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(6704家) 山東省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(6701家) 山東省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(6698家) 山東省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(5906家) 山東省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(5895家) 山東省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3629家) |
河南 | 河南省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(528家) 河南省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(526家) 河南省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2836家) 河南省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(2822家) 河南省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(4456家) 河南省2023年第三批入庫科技型中小企業(yè)名單(4432家) 河南省2023年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3000家) 河南省2023年第四批入庫科技型中小企業(yè)名單(2983家) 河南省2023年第五批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(5357家) 河南省2023年第六批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(748家)
|
湖北 | 湖北省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3999家) 湖北省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(3987家) 湖北省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(8359家) 湖北省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(8322家) 湖北省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2584家) 湖北省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(2554家) 湖北省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(4657家) 湖北省2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(4633家) 湖北省2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2774家) 湖北省2023年第5批入庫科技型中小企業(yè)名單(2754家) 湖北省2023年第6批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1261家) |
湖南
| 湖南省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2296家) 湖南省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(2293家) 湖南省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(6547家) 湖南省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(6532家) 湖南省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(4936家) 湖南省2023年第三批入庫科技型中小企業(yè)名單(4926家)
|
廣東 | 廣東省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(419家) 廣東省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(419家) 廣東省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(6875家) 廣東省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(6863家) 廣東省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(9219家) 廣東省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(9113家) 廣東省2023年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(5073家) |
廣西 | 廣西2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單.doc(766家) 廣西2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(765家) 廣西壯族自治區(qū)2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1489家) 廣西壯族自治區(qū)2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1488家) 廣西壯族自治區(qū)2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(638家) |
海南 | 海南省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(147家) 海南省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(147家) 海南省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(164家) 海南省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(163家) 海南省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單 (30家) |
重慶
| 重慶市2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(223家) 重慶市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(223家) 重慶市2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(227家) 重慶市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(226家) 重慶市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(234家) 重慶市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(233家) 重慶市2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(126家) 重慶市2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(98家) |
四川 | 四川省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(763家) 四川省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1231家) 四川省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1962家) 四川省2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(1957家) 四川省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2487家) 四川省2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(2483家) 四川省2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2115家) 四川省2023年第5批入庫科技型中小企業(yè)名單(2113家) 四川省2023年第6批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1069家) |
貴州 | 貴州省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(219家) 貴州省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(219家) 貴州省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(283家) 貴州省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(282家)
|
云南 | 云南省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(527家) 云南省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(508家) 云南省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(242家) 云南省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(227家) 云南省2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(179家) |
西藏 | 西藏自治區(qū)2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(54家) |
陜西 | 陜西省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(419家) 陜西省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(419家) 陜西省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1033家) 陜西省2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(1032家) 陜西省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(716家) 陜西省2023年第三批入庫科技型中小企業(yè)名單(714家) 陜西省2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1817家) 陜西省2023年第四批入庫科技型中小企業(yè)名單(1812家) 陜西省2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(555家) 陜西省2023年第五批入庫科技型中小企業(yè)名單(555家) 陜西省2023年第6批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1460家) 陜西省2023年第6批入庫科技型中小企業(yè)名單(1460家) 陜西省2023年第七批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3783家) 陜西省2023年第8批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(298家) |
甘肅
| 甘肅省2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(245家) 甘肅省2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單(245家) 甘肅省2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(300家) 甘肅省2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(300家) 甘肅省2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(335家) 甘肅省2023年第三批入庫科技型中小企業(yè)名單(335家) 甘肅省2023年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(352家) 甘肅省2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(351家) 甘肅省2023年第五批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(310家) 甘肅省2023年第五批入庫科技型中小企業(yè)名單(309家) 甘肅省2023年第六批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(336家) 甘肅省2023年第6批入庫科技型中小企業(yè)名單(335家) 甘肅省2023年第七批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(265家) |
青海 | 青海省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(70家) 青海省2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(70家) 青海省2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(66家) |
寧夏 | 寧夏回族自治區(qū)2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(137家) 寧夏回族自治區(qū)2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(137家) 寧夏回族自治區(qū)2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(129家) 寧夏回族自治區(qū)2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(128家) 寧夏回族自治區(qū)2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(137家) |
新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(416家) 新疆維吾爾自治區(qū)2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(415家) 新疆維吾爾自治區(qū)2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(377家) 新疆維吾爾自治區(qū)2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(377家)
|
深圳
| 深圳市2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2045家) 深圳市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(2043家) 深圳市2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3091家) 深圳市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(3085家) 深圳市2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(4448家) 深圳市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(4443家) 深圳市2023年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2886家) 深圳市2023年第4批入庫科技型中小企業(yè)名單(2880家) 深圳市2023年第5批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(3834家) |
青島
| 青島市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(1040家) 青島市2023年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(940家) 青島市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(937家) 青島市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1044家) 青島市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(1044家) 青島市2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1485家) |
大連 | 大連市2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(1459家) 大連市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(1458家) 大連市2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(500家) 大連市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(500家) 大連市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(383家)
|
寧波 | 寧波市2023年第一批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(2200家) 寧波市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(2200家) 寧波市2023年第二批次擬入庫國家科技型中小企業(yè)名單(1099家) 寧波市2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單(1099家) 寧波市2023年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(787家) |
廈門 | 廈門市2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(263家) 廈門市2023年第1批入庫科技型中小企業(yè)名單(263家) 廈門市2023年第2批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(297家) 廈門市2023年第2批入庫科技型中小企業(yè)名單(297家) 廈門市2023年第3批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(217家) 廈門市2023年第3批入庫科技型中小企業(yè)名單(217家) 廈門市2023年第4批擬入庫科技型中小企業(yè)名單(143家) |