部門 | 聯系人 | 電話 | |
副秘書長 | 聶賢祝 | 010-88653636 | niexianzhu@ca-sme.org |
副秘書長 | 劉玉海 | 010-88653601 | liuyuhai@ca-sme.org |
副秘書長 | 周晟安 | 010-88653622 | zhoushengan@ca-sme.org |
綜合部 | 聶賢祝 | 010-88653636 | niexianzhu@ca-sme.org |
辦公室 | 劉玉海 | 010-88653601 | liuyuhai@ca-sme.org |
財務部 | 宋淑蘭 | 010-88653623 | songshulan@ca-sme.org |
地方合作部 | 王翔 | 010-88653640 | wangxiang@ca-sme.org |
會員工作部 | 張少蘋 | 010-88653663 | zhangshaoping@ca-sme.org |
創新發展部 | 周晟安 | 010-88653622 | zhoushengan@ca-sme.org |
會展部 | 吳廣 | 010-88653188 | wuguang@ca-sme.org |
培訓部 | 康繼云 | 010-88653606 | kangjiyun@ca-sme.org |
重大項目部 | 周皓 | 010-88653613 | zhouhao@ca-sme.org |
調解中心 | 孫佳 | 010-88653639 | sunjia@ca-sme.org |
分支機構
序號 | 分支機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 金融服務工作委員會 | 歐陽慶 | 18682022888 |
2 | 公共服務工作委員會 | 葉勁超 | 13916512358 |
3 | 茶文化工作委員會 | 郭昱 | 13911574817 |
4 | “一帶一路”工作委員會 | 商宇 | 16622387607 |
5 | 中外企業家分會 | 劉英 | 18310916075 |
6 | 金融科技分會 | 王寧橋 | 13603088007 |
7 | 品牌國際工作委員會 | 甘鵬 | 13910587705 |
8 | 供應鏈金融工作委員會 | 李楠 | 18621727813 |
9 | 信息科技分會 | 吳佳晨 | 17717601034 |
10 | 創業服務工作委員會 | 李皓 | 18611644631 |
11 | 產業區塊鏈專業委員會 | 康鋒 | 18930787728 |
12 | 高新技術產業分會 | 陳晶 | 18010127176 |
13 | 企業家服務專業委員會 | 劉駿 | 13818132557 |
14 | 人才建設工作委員會 | 張文艷 | 15262490875 |
15 | 企業家成長分會 | 孫佳 | 18210196090 |
16 | 數字化賦能工作委員會 | 崔曉宇 | 18510777136 |
17 | 商用設施設備技術服務分會 | 孫朝中 | 13311127888 |
18 | 法律培訓分會 | 張萬鑫 | 18618281202 |
19 | 企業能力建設工作委員會 | 金承鈺 | 15605888566 |
20 | 農業農村專業委員會 | 周皓 | 15810839122 |
21 | 質量品牌工作委員會 | 周嘯 | 13811907186 |
22 | 企業合規專業委員會 | 洪祖運 | 18616767201 |
23 | 零碳產業發展專業委員會 | 胡喬葉 | 13701029157 |
24 | 產業互聯網專業委員會 | 鄧桂紅 | 13240430965 |
25 | 產業招商專業委員會 | 王翔 | 13811858209 |
26 | 產教融合專業委員會 | 馬強 | 18010038290 |
27 | 小微金融分會 | 馮雪嬌 | 18101120867 |
28 | 上市服務專業委員會 | 劉潔 | 18101095706 |
29 | 數智財稅分會 | 王海爭 | 13910503885 |
30 | 信用服務專業委員會 | 王萌 | 13810127363 |
31 | 科技創新工作委員會 | 劉成洋 | 18710010409 |
32 | 不良資產清收專業委員會 | 王暉 | 18600890100 |
33 | 財務和投資工作委員會 | 張劍 | 13810525690 |
34 | 奮斗者成長與風險管理工作委員會 | 程磊 | 15611240289 |
35 | 企業社會責任工作委員會 | 邢芳芳 | 13581718780 |
36 | 國際經貿摩擦預防與應對工作委員會 | 尤燦 | 13811061017 |
37 | 企業家服務專業委員會 | 劉駿 | 13818132557 |
38 | 商務與信用建設工作委員會 | 邢高寧 | 18701955970 |
39 | 數字創新工作委員會 | 王東超 | 13901202461 |
40 | 地方服務工作委員會 | 王立波 | 15570111177 |
41 | 數智化專業委員會 | 張雅沛 | 13811252461 |
代表機構
序號 | 代表機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 中國中小企業協會遼寧辦事處 | 王譽龍 | 13126551111 |
2 | 中國中小企業協會雄安辦事處 | 王豐 | 13911315216 |
3 | 中國中小企業協會湖北辦事處 | 劉志 | 17771862626 |
4 | 中國中小企業協會河北辦事處 | 董菁哲 | 17333983088 |
5 | 中國中小企業協會四川辦事處 | 邱俊 | 19180415527 |
6 | 中國中小企業協會山東辦事處 | 杜超 | 13188888878 |
職能部門
綜合部
辦公室
財務部
業務部門
地方合作部
會員工作部
創新發展部
會展部
培訓部
重大項目部
調解中心
分支機構
1.金融服務工作委員會
2.公共服務工作委員會
3.茶文化工作委員會
4.“一帶一路”工作委員會
5.中外企業家分會
6.金融科技分會
7.品牌國際工作委員會
8.供應鏈金融工作委員會
9.信息科技分會
10.創業服務工作委員會
11.產業區塊鏈專業委員會
12.高新技術產業分會
13.企業家服務專業委員會
14.人才建設工作委員會
15.企業家成長分會
16.數字化賦能工作委員會
17.商用設施設備技術服務分會
18.法律培訓分會
19.企業能力建設工作委員會
20.農業農村專業委員會
21.質量品牌工作委員會
22.企業合規專業委員會
23.零碳產業發展專業委員會
24.產業互聯網專業委員會
25.產業招商專業委員會
26.產教融合專業委員會
27.小微金融分會
28.上市服務專業委員會
29.數智財稅分會
30.信用服務專業委員會
31.科技創新工作委員會
32.不良資產清收專業委員會
33.財務和投資工作委員會
34.奮斗者成長與風險管理工作委員會
35.企業社會責任工作委員會
36.國際經貿摩擦預防與應對工作委員會
37.企業家服務專業委員會
38.商務與信用建設工作委員會
39.數字創新工作委員會
40.地方服務工作委員會
41.數智化專業委員會
代表機構
1.中國中小企業協會遼寧辦事處
2.中國中小企業協會雄安辦事處
3.中國中小企業協會湖北辦事處
4.中國中小企業協會河北辦事處
5.中國中小企業協會四川辦事處
6.中國中小企業協會山東辦事處