一、中國制造業采購經理指數運行情況
6月份,制造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.6個百分點,重回臨界點以上,制造業恢復性擴張。
從企業規模看,大型企業PMI為50.2%,比上月下降0.8個百分點,仍高于臨界點;中型企業PMI為51.3%,比上月上升1.9個百分點,重回臨界點以上;小型企業PMI為48.6%,比上月上升1.9個百分點,仍低于臨界點。
從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高于臨界點,原材料庫存指數和從業人員指數均低于臨界點。
生產指數為52.8%,比上月上升3.1個百分點,重回臨界點以上,表明制造業生產加快恢復。
新訂單指數為50.4%,比上月上升2.2個百分點,重回臨界點以上,表明制造業市場需求有所改善。
原材料庫存指數為48.1%,比上月上升0.2個百分點,表明制造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。
從業人員指數為48.7%,比上月上升1.1個百分點,表明制造業企業用工景氣水平連續兩個月回升。
供應商配送時間指數為51.3%,比上月上升7.2個百分點,重回臨界點以上,表明制造業原材料供應商交貨時間較上月明顯加快。
表1 中國制造業PMI及構成指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 | 原材料 庫存 | 從業人員 | 供應商 配送時間 | ||
2021年6月 | 50.9 | 51.9 | 51.5 | 48.0 | 49.2 | 47.9 |
2021年7月 | 50.4 | 51.0 | 50.9 | 47.7 | 49.6 | 48.9 |
2021年8月 | 50.1 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 49.6 | 48.0 |
2021年9月 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.2 | 49.0 | 48.1 |
2021年10月 | 49.2 | 48.4 | 48.8 | 47.0 | 48.8 | 46.7 |
2021年11月 | 50.1 | 52.0 | 49.4 | 47.7 | 48.9 | 48.2 |
2021年12月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 |
2022年1月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 |
2022年2月 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 48.1 | 49.2 | 48.2 |
2022年3月 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 47.3 | 48.6 | 46.5 |
2022年4月 | 47.4 | 44.4 | 42.6 | 46.5 | 47.2 | 37.2 |
2022年5月 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 44.1 |
2022年6月 | 50.2 | 52.8 | 50.4 | 48.1 | 48.7 | 51.3 |
點擊下載:相關數據表
表2 中國制造業PMI其他相關指標情況(經季節調整)
單位:% | ||||||||
新出口 訂單 | 進口 | 采購量 | 主要原材料購進價格 | 出廠 價格 | 產成品 庫存 | 在手 訂單 | 生產經營 活動預期 | |
2021年6月 | 48.1 | 49.7 | 51.7 | 61.2 | 51.4 | 47.1 | 46.6 | 57.9 |
2021年7月 | 47.7 | 49.4 | 50.8 | 62.9 | 53.8 | 47.6 | 46.1 | 57.8 |
2021年8月 | 46.7 | 48.3 | 50.3 | 61.3 | 53.4 | 47.7 | 45.9 | 57.5 |
2021年9月 | 46.2 | 46.8 | 49.7 | 63.5 | 56.4 | 47.2 | 45.6 | 56.4 |
2021年10月 | 46.6 | 47.5 | 48.9 | 72.1 | 61.1 | 46.3 | 45.0 | 53.6 |
2021年11月 | 48.5 | 48.1 | 50.2 | 52.9 | 48.9 | 47.9 | 45.7 | 53.8 |
2021年12月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 | 54.3 |
2022年1月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 | 57.5 |
2022年2月 | 49.0 | 48.6 | 50.9 | 60.0 | 54.1 | 47.3 | 45.2 | 58.7 |
2022年3月 | 47.2 | 46.9 | 48.7 | 66.1 | 56.7 | 48.9 | 46.1 | 55.7 |
2022年4月 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 64.2 | 54.4 | 50.3 | 46.0 | 53.3 |
2022年5月 | 46.2 | 45.1 | 48.4 | 55.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 | 53.9 |
2022年6月 | 49.5 | 49.2 | 51.1 | 52.0 | 46.3 | 48.6 | 44.2 | 55.2 |
二、中國非制造業采購經理指數運行情況
6月份,非制造業商務活動指數為54.7%,比上月上升6.9個百分點,重返擴張區間,非制造業景氣水平連續兩個月明顯回升。
分行業看,建筑業商務活動指數為56.6%,比上月上升4.4個百分點。服務業商務活動指數為54.3%,比上月上升7.2個百分點。從行業情況看,零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數位于55.0%以上;房地產、居民服務等行業商務活動指數繼續低于臨界點。
新訂單指數為53.2%,比上月上升9.1個百分點,重回臨界點以上,表明非制造業市場需求回暖。分行業看,建筑業新訂單指數為50.8%,比上月上升4.4個百分點;服務業新訂單指數為53.7%,比上月上升10.0個百分點。
投入品價格指數為52.6%,比上月上升0.1個百分點,高于臨界點,表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平較上月有所上漲。分行業看,建筑業投入品價格指數為48.7%,比上月下降3.7個百分點;服務業投入品價格指數為53.3%,比上月上升0.8個百分點。
銷售價格指數為49.6%,比上月上升0.2個百分點,低于臨界點,表明非制造業銷售價格總體水平降幅收窄。分行業看,建筑業銷售價格指數為50.3%,比上月下降1.2個百分點;服務業銷售價格指數為49.5%,比上月上升0.5個百分點。
從業人員指數為46.9%,比上月上升1.6個百分點,表明非制造業企業用工景氣水平有所改善。分行業看,建筑業從業人員指數為48.3%,比上月上升2.8個百分點;服務業從業人員指數為46.6%,比上月上升1.3個百分點。
業務活動預期指數為61.3%,比上月上升5.7個百分點,高于臨界點,表明非制造業企業對近期行業恢復發展信心明顯增強。分行業看,建筑業業務活動預期指數為63.1%,比上月上升5.2個百分點;服務業業務活動預期指數為61.0%,比上月上升5.8個百分點。
表3 中國非制造業主要分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
商務活動 | 新訂單 | 投入品 價格 | 銷售價格 | 從業人員 | 業務活動 預期 | |
2021年6月 | 53.5 | 49.6 | 53.4 | 51.4 | 48.0 | 60.8 |
2021年7月 | 53.3 | 49.7 | 53.5 | 51.3 | 48.2 | 60.7 |
2021年8月 | 47.5 | 42.2 | 51.3 | 49.3 | 47.0 | 57.4 |
2021年9月 | 53.2 | 49.0 | 53.5 | 50.5 | 47.8 | 59.1 |
2021年10月 | 52.4 | 49.0 | 57.8 | 52.7 | 47.5 | 58.8 |
2021年11月 | 52.3 | 48.9 | 50.8 | 50.1 | 47.3 | 58.2 |
2021年12月 | 52.7 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 47.6 | 57.3 |
2022年1月 | 51.1 | 47.8 | 52.1 | 51.0 | 46.9 | 57.9 |
2022年2月 | 51.6 | 47.6 | 53.9 | 49.8 | 48.0 | 60.5 |
2022年3月 | 48.4 | 45.7 | 55.9 | 51.1 | 47.1 | 54.6 |
2022年4月 | 41.9 | 37.4 | 53.7 | 48.9 | 45.4 | 53.6 |
2022年5月 | 47.8 | 44.1 | 52.5 | 49.4 | 45.3 | 55.6 |
2022年6月 | 54.7 | 53.2 | 52.6 | 49.6 | 46.9 | 61.3 |
表4 中國非制造業其他分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||
新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應商配送時間 | |
2021年6月 | 45.4 | 43.8 | 47.0 | 51.0 |
2021年7月 | 47.7 | 44.8 | 47.3 | 51.3 |
2021年8月 | 43.9 | 42.9 | 45.9 | 49.2 |
2021年9月 | 46.4 | 44.2 | 45.9 | 50.4 |
2021年10月 | 47.5 | 44.3 | 45.5 | 49.7 |
2021年11月 | 47.5 | 43.9 | 45.6 | 50.1 |
2021年12月 | 47.7 | 43.4 | 46.4 | 49.6 |
2022年1月 | 46.0 | 43.9 | 47.0 | 49.2 |
2022年2月 | 48.1 | 44.1 | 46.6 | 49.8 |
2022年3月 | 45.8 | 42.8 | 45.9 | 45.2 |
2022年4月 | 42.7 | 41.2 | 43.9 | 42.8 |
2022年5月 | 42.8 | 43.2 | 45.2 | 45.3 |
2022年6月 | 50.1 | 44.5 | 46.8 | 50.8 |
三、中國綜合PMI產出指數運行情況
6月份,綜合PMI產出指數為54.1%,比上月上升5.7個百分點,表明我國企業生產經營總體呈現恢復性擴張。