1—3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元,同比下降36.7%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—2月份收窄1.6個百分點。
1—3月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額2226.7億元,同比下降45.5%;股份制企業實現利潤總額5970.4億元,下降33.0%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額1671.5億元,下降46.9%;私營企業實現利潤總額2344.8億元,下降29.5%。
1—3月份,采礦業實現利潤總額881.4億元,同比下降27.5%;制造業實現利潤總額6079.6億元,下降38.9%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額853.5億元,下降28.6%。
1—3月份,在41個工業大類行業中,2個行業利潤總額同比增加,39個行業減少。主要行業利潤情況如下:煙草制品業利潤總額同比增長28.5%,農副食品加工業增長11.2%,汽車制造業下降80.2%,化學原料和化學制品制造業下降56.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降55.7%,電氣機械和器材制造業下降47.0%,通用設備制造業下降39.9%,紡織業下降38.8%,專用設備制造業下降34.7%,非金屬礦物制品業下降34.0%,電力、熱力生產和供應業下降30.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降30.2%,煤炭開采和洗選業下降29.9%,石油和天然氣開采業下降20.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降12.0%,石油、煤炭及其他燃料加工業由上年同期盈利轉為虧損。
1—3月份,規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元,同比下降15.1%;發生營業成本16.83萬億元,下降14.6%;營業收入利潤率為3.94%,同比降低1.34個百分點。
3月末,規模以上工業企業資產總計116.57萬億元,同比增長6.2%;負債合計66.00萬億元,增長5.4%;所有者權益合計50.57萬億元,增長7.3%;資產負債率為56.6%,同比降低0.4個百分點。
3月末,規模以上工業企業應收賬款14.04萬億元,同比增長7.3%;產成品存貨43829.7億元,增長14.9%。
1—3月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.76元,同比增加0.49元;每百元營業收入中的費用為9.58元,同比增加0.68元。
3月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為68.6元,同比減少17.2元;人均營業收入為113.4萬元,同比減少13.5萬元;產成品存貨周轉天數為23.1天,同比增加5.5天;應收賬款平均回收期為63.1天,同比增加14.3天。
3月份,規模以上工業企業實現利潤總額3706.6億元,同比下降34.9%。
表1 2020年1—3月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 198574.9 | -15.1 | 168307.0 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 |
其中:采礦業 | 8468.8 | -9.2 | 6105.8 | -7.1 | 881.4 | -27.5 |
制造業 | 172205.3 | -16.1 | 146255.3 | -15.7 | 6079.6 | -38.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17900.8 | -6.5 | 15946.0 | -5.8 | 853.5 | -28.6 |
其中:國有控股企業 | 57585.7 | -12.2 | 47227.4 | -10.8 | 2226.7 | -45.5 |
其中:股份制企業 | 148012.8 | -14.4 | 124943.1 | -14.0 | 5970.4 | -33.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | 43399.2 | -18.3 | 37062.2 | -17.3 | 1671.5 | -46.9 |
其中:私營企業 | 64085.0 | -16.1 | 55800.0 | -16.1 | 2344.8 | -29.5 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2020年1—3月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入利潤率 | 每百元營業收入中的成本 | 每百元營業收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 3.94 | 84.76 | 9.58 | 68.6 | 113.4 | 56.6 | 23.1 | 63.1 |
其中:采礦業 | 10.41 | 72.10 | 12.77 | 35.1 | 78.4 | 59.7 | 15.4 | 47.9 |
制造業 | 3.53 | 84.93 | 9.70 | 79.8 | 110.4 | 55.7 | 25.8 | 65.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.77 | 89.08 | 6.94 | 36.2 | 214.9 | 59.2 | 0.9 | 44.0 |
其中:國有控股企業 | 3.87 | 82.01 | 8.40 | 50.6 | 181.4 | 57.7 | 17.1 | 49.3 |
其中:股份制企業 | 4.03 | 84.41 | 9.59 | 66.2 | 114.1 | 57.3 | 23.7 | 60.1 |
外商及港澳臺商投資企業 | 3.85 | 85.40 | 10.16 | 77.8 | 109.8 | 52.9 | 23.1 | 78.5 |
其中:私營企業 | 3.66 | 87.07 | 9.09 | 96.1 | 92.3 | 58.3 | 24.5 | 57.6 |
表3 2020年1—3月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 198574.9 | -15.1 | 168307.0 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 |
煤炭開采和洗選業 | 4290.7 | -12.7 | 3062.4 | -10.8 | 421.1 | -29.9 |
石油和天然氣開采業 | 1916.7 | -2.3 | 1203.6 | 2.5 | 358.8 | -20.1 |
黑色金屬礦采選業 | 759.9 | -1.2 | 613.2 | -1.5 | 20.0 | -47.8 |
有色金屬礦采選業 | 494.6 | -15.0 | 363.9 | -13.8 | 50.0 | -33.9 |
非金屬礦采選業 | 597.3 | -15.9 | 456.6 | -16.6 | 44.4 | -17.2 |
開采專業及輔助性活動 | 408.4 | 6.0 | 404.9 | 9.6 | -12.8 | (注) |
其他采礦業 | 1.2 | -68.4 | 1.1 | -62.1 | 0.0 | -100.0 |
農副食品加工業 | 9676.2 | -6.3 | 8753.0 | -6.7 | 358.7 | 11.2 |
食品制造業 | 3978.0 | -7.8 | 3066.5 | -7.8 | 286.6 | -27.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 3169.1 | -15.6 | 2028.5 | -17.3 | 534.9 | -11.2 |
煙草制品業 | 3830.2 | 7.7 | 1094.3 | -4.5 | 554.2 | 28.5 |
紡織業 | 4104.8 | -26.0 | 3663.4 | -26.4 | 115.5 | -38.8 |
紡織服裝、服飾業 | 2568.1 | -23.5 | 2196.9 | -23.1 | 80.9 | -43.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2035.4 | -22.5 | 1766.1 | -22.3 | 92.8 | -34.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1450.4 | -20.2 | 1299.7 | -19.9 | 51.3 | -26.4 |
家具制造業 | 1176.9 | -23.7 | 985.0 | -23.6 | 40.1 | -47.8 |
造紙和紙制品業 | 2467.3 | -20.3 | 2105.2 | -22.2 | 115.5 | -5.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1160.2 | -21.8 | 978.0 | -21.8 | 48.4 | -38.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2209.4 | -21.8 | 1921.9 | -22.0 | 76.5 | -37.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 10150.5 | -8.9 | 9078.7 | -1.8 | -247.0 | -187.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 12606.1 | -17.8 | 10844.8 | -16.3 | 383.4 | -56.5 |
醫藥制造業 | 5018.7 | -8.9 | 2908.8 | -6.3 | 614.1 | -15.7 |
化學纖維制造業 | 1523.8 | -25.4 | 1398.5 | -25.8 | 17.7 | -62.2 |
橡膠和塑料制品業 | 4449.0 | -21.2 | 3798.3 | -21.6 | 170.6 | -30.9 |
非金屬礦物制品業 | 9067.3 | -17.5 | 7597.4 | -17.1 | 498.4 | -34.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 13807.9 | -10.8 | 12929.5 | -10.1 | 179.0 | -55.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10758.1 | -10.0 | 10212.1 | -9.9 | 103.3 | -30.2 |
金屬制品業 | 5977.0 | -20.5 | 5263.1 | -20.4 | 164.7 | -39.1 |
通用設備制造業 | 6696.7 | -22.4 | 5564.5 | -22.0 | 293.1 | -39.9 |
專用設備制造業 | 5359.6 | -18.3 | 4277.3 | -18.3 | 279.1 | -34.7 |
汽車制造業 | 12682.6 | -30.9 | 10956.9 | -29.6 | 209.4 | -80.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1861.7 | -18.3 | 1589.0 | -18.2 | 63.9 | -33.2 |
電氣機械和器材制造業 | 10689.5 | -21.6 | 9152.7 | -20.9 | 318.1 | -47.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21229.5 | -7.5 | 18724.8 | -7.7 | 573.2 | -12.0 |
儀器儀表制造業 | 1189.4 | -21.0 | 917.9 | -20.3 | 62.3 | -33.2 |
其他制造業 | 300.6 | -21.2 | 254.2 | -21.3 | 12.9 | -35.5 |
廢棄資源綜合利用業 | 759.0 | -16.2 | 703.7 | -15.6 | 25.7 | -34.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 252.1 | -6.5 | 224.6 | 0.4 | 2.4 | -84.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 15030.3 | -5.4 | 13482.3 | -4.5 | 708.3 | -30.7 |
燃氣生產和供應業 | 2236.4 | -14.3 | 1973.5 | -15.0 | 127.2 | -2.8 |
水的生產和供應業 | 634.1 | -2.6 | 490.1 | 0.8 | 17.9 | -57.0 |
注:1.開采專業及輔助性活動上年同期虧損2.9億元。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |