2019年,社會消費品零售總額411649億元,比上年名義增長8.0%(扣除價格因素實際增長6.0%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,除汽車以外的消費品零售額372260億元,增長9.0%。
2019年12月份,社會消費品零售總額38777億元,同比增長8.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額34349億元,增長8.9%。
按經(jīng)營單位所在地分,2019年城鎮(zhèn)消費品零售額351317億元,比上年增長7.9%;鄉(xiāng)村消費品零售額60332億元,增長9.0%。其中,12月份城鎮(zhèn)消費品零售額32704億元,同比增長7.8%;鄉(xiāng)村消費品零售額6073億元,增長9.1%。
按消費類型分,2019年餐飲收入46721億元,比上年增長9.4%;商品零售364928億元,增長7.9%。其中,12月份餐飲收入4825億元,同比增長9.1%;商品零售33952億元,增長7.9%。
按零售業(yè)態(tài)分,2019年限額以上零售業(yè)單位中的超市、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額比上年分別增長6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。
2019年,全國網(wǎng)上零售額106324億元,比上年增長16.5%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額85239億元,增長19.5%,占社會消費品零售總額的比重為20.7%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。
2019年社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標 | 12月 | 1-12月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 38777 | 8.0 | 411649 | 8.0 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 34349 | 8.9 | 372260 | 9.0 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 15338 | 4.4 | 148010 | 3.9 |
其中:實物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 85239 | 19.5 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 32704 | 7.8 | 351317 | 7.9 |
鄉(xiāng)村 | 6073 | 9.1 | 60332 | 9.0 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 4825 | 9.1 | 46721 | 9.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 914 | 6.1 | 9445 | 7.1 |
商品零售 | 33952 | 7.9 | 364928 | 7.9 |
其中:限額以上單位商品零售 | 14424 | 4.3 | 138565 | 3.7 |
糧油、食品類 | 1465 | 9.7 | 14525 | 10.2 |
飲料類 | 198 | 13.9 | 2099 | 10.4 |
煙酒類 | 411 | 12.5 | 3913 | 7.4 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 1490 | 1.9 | 13517 | 2.9 |
化妝品類 | 280 | 11.9 | 2992 | 12.6 |
金銀珠寶類 | 268 | 3.7 | 2606 | 0.4 |
日用品類 | 616 | 13.9 | 6111 | 13.9 |
家用電器和音像器材類 | 930 | 2.7 | 9139 | 5.6 |
中西藥品類 | 581 | 8.2 | 5907 | 9.0 |
文化辦公用品類 | 333 | -11.5 | 3228 | 3.3 |
家具類 | 212 | 1.8 | 1970 | 5.1 |
通訊器材類 | 447 | 8.8 | 4839 | 8.5 |
石油及制品類 | 1815 | 4.0 | 20042 | 1.2 |
汽車類 | 4428 | 1.8 | 39389 | -0.8 |
建筑及裝潢材料類 | 227 | 0.6 | 2061 | 2.8 |
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速; 2.此表中部分數(shù)據(jù)因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |