序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 福建騰源環境工程有限責任公司 | AAA |
2 | 廣東普教圖書發行有限公司 | AAA |
3 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | AAA |
4 | 深圳市新錦程勞務派遣有限公司 | AAA |
5 | 永秀閥門有限公司 | AAA |
6 | 東莞市電盈電力科技有限公司 | AAA |
7 | 蘇州科達科技股份有限公司 | AAA |
8 | 深圳市拓安信計控儀表有限公司 | AAA |
9 | 廣東智通人力資源外包服務有限公司 | AAA |
10 | 廣東峰華卓立科技股份有限公司 | AAA |
11 | 廣東艾迪科技有限公司 | AAA |
12 | 東莞市建安集團有限公司 | AAA |
13 | 廣州康普頓至高建材有限公司 | AAA |
14 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 | AAA |
15 | 上海城集裝飾設計工程有限公司 | AAA |
16 | 深圳市金城保密技術有限公司 | AAA |
17 | 廣州市銘成發展有限公司 | AAA |
18 | 廣州市大鵬家具有限公司 | AAA |
19 | 廣東拓越科技發展有限公司 | AAA |
20 | 大力神鋁業股份有限公司 | AAA |
21 | 福建共創聯合物業管理有限公司 | AAA |
22 | 深圳市車神實業股份有限公司 | AAA |
23 | 武漢齊達康環保科技股份有限公司 | AAA |
24 | 深圳市龍近源科技貿易有限公司 | AAA |
25 | 福建海佳彩亮光電科技有限公司 | AAA |
26 | 深圳市茂峰實業有限公司 | AAA |
27 | 浙江愛特電子技術有限公司 | AAA |
28 | 深圳市寬宏科技有限公司 | AAA |
29 | 甘肅宏橋偉業電子科技有限公司 | AAA |
30 | 廣東豪頓實業有限公司 | AAA |
31 | 廣州穗劍實驗室科技有限公司 | AAA |
32 | 上海艾能電力工程有限公司 | AAA |
33 | 東莞市紅樹林環保科技有限公司 | AAA |
34 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | AAA |
35 | 廣州上都城市規劃設計有限公司 | AAA |
36 | 中山眾誠世紀保安服務有限公司 | AAA |
37 | 廣東陽海服飾有限公司 | AAA |
38 | 北京點亮世紀電氣技術有限公司 | AAA |
39 | 北京南坤建筑工程勞務分包有限公司 | AAA |
40 | 深圳市揚帆精密模具有限公司 | AAA |
41 | 蘇州聯訊圖創軟件有限責任公司 | AAA |
42 | 廣州歐依家具有限公司 | AAA |
43 | 廣州長建物業管理有限公司 | AAA |
44 | 銀川珉玉電子科技有限公司 | AAA |
45 | 北京中俊潤源建筑工程有限公司 | AAA |
46 | 貴州智宇建設工程有限公司 | AAA |
47 | 北京寰宇保安服務有限公司 | AAA |
48 | 博羅縣建工施工圖審查有限公司 | AAA |
49 | 上海林龍電力工程有限公司 | AAA |
50 | 惠州華菱電梯工程公司 | AAA |
51 | 浙江遠望信息股份有限公司 | AAA |
52 | 上海市巖土地質研究院有限公司 | AAA |
53 | 東莞市智安順保安服務有限公司 | AAA |
54 | 廣州市佳福斯閥門制造有限公司 | AAA |
55 | 深圳市華深廚房設備工程有限公司 | AAA |
56 | 福建博士通信息有限責任公司 | AAA |
57 | 深圳市奇輝電氣有限公司 | AAA |
58 | 上海寶康電子控制工程有限公司 | AAA |
59 | 深圳市中興系統集成技術有限公司 | AAA |
60 | 珠海經濟特區遠宏科技有限公司 | AAA |
61 | 廣州交投綠化建設有限公司 | AAA |
62 | 東莞市盛浩建設工程有限公司 | AAA |
63 | 咸陽盛翼機械制造有限公司 | AAA |
64 | 金稅信息技術服務股份有限公司 | AAA |
65 | 深圳市益眾有害生物防治服務有限公司 | AAA |
66 | 東莞市勤達電線有限公司 | AAA |
67 | 青海海視商貿有限公司 | AAA |
68 | 貴州恒溢富通建設工程有限公司 | AAA |
69 | 上海熒鋒市政工程有限公司 | AAA |
70 | 珠海市二城物業管理有限公司 | AAA |
71 | 上海浦江橋隧運營管理有限公司 | AAA |
72 | 上海申能能源科技有限公司 | AAA |
73 | 昆明恩輝電子電氣有限公司 | AAA |
74 | 上海華興數字科技有限公司 | AAA |
75 | 湖北鑫隆冶金科技發展有限公司 | AAA |
76 | 武漢招商局物業管理有限公司 | AAA |
77 | 湖北中南管道有限公司 | AAA |
78 | 中乾立源工程咨詢有限公司 | AAA |
79 | 湖北中天億信科技股份有限公司 | AAA |
80 | 廣西新航土地規劃設計咨詢有限公司 | AAA |
81 | 佛山市順德區和亨襪業有限公司 | AAA |
82 | 珠海市城市物業管理有限公司 | AAA |
83 | 東莞市粵保保安服務有限公司 | AAA |
84 | 深圳市羅湖保安服務公司 | AAA |
85 | 濟寧圣通電力有限公司 | AAA |
86 | 臨沂中意保潔服務有限公司 | AA |
87 | 淄博藍盾保安服務有限公司 | AAA |
88 | 北京中保偉業保安服務有限公司 | AAA |
89 | 北京新百發緣科技有限公司 | AAA |
90 | 濟南市振邦保安服務有限責任公司 | AAA |
91 | 深圳市立捷家具有限公司 | AAA |
92 | 深圳市南方華麗家具有限公司 | AAA |
93 | 深圳市城投物業管理有限公司 | AAA |
94 | 斐德瑞通用設備制造(寧波)有限公司 | AAA |
95 | 廣東展譽信息科技有限公司 | AAA |
96 | 廣州中航水上設施建造有限公司 | AAA |
97 | 東莞市林頓家具有限公司 | AAA |
98 | 貴州年華科技有限公司 | AAA |
99 | 廣西新動力體育產業有限公司 | AAA |
100 | 福州六意企業管理有限公司 | AAA |
101 | 廣西桂安建設工程有限公司 | AAA |
102 | 廣西隆林祥升水電物資有限責任公司 | AAA |
103 | 廣西凌云浪伏茶業有限公司 | AAA |
104 | 平果縣東華商業貿易投資有限責任公司 | AAA |
105 | 廣西豐實生物科技有限公司 | AAA |
106 | 廣西昊尊秘草生物科技有限公司 | AAA |
107 | 南寧市圣和園旅游開發有限公司 | AAA |
108 | 扶綏縣昌平鄉華勝養殖場 | AAA |
109 | 廣西南寧佳盛盈商貿有限公司 | AAA |
110 | 靖西縣力行生態養殖有限公司 | AAA |
111 | 廣西東興市邦其貿易有限公司 | AAA |
112 | 柳州市磐榮商貿有限責任公司 | AAA |
113 | 北流市圣業良種牛養殖專業合作社 | AAA |
114 | 廣西宜州鯉魚巖旅游開發有限公司 | AAA |
115 | 廣西南寧晶綠能源有限公司 | AAA |
116 | 武鳴永豐畜牧有限公司 | AAA |
117 | 廣西凈和投資管理有限公司 | AAA |
118 | 廣西興業縣上潤億盛農牧發展有限公司 | AAA |
119 | 東興市海恒進出口貿易有限公司 | AAA |
120 | 廣西容縣平文農業有限公司 | AA |
121 | 廣西千美樹木業有限公司 | AA |
122 | 昭平縣華友肉牛養殖專業合作社 | AA |
123 | 大化裕蘭田園農民專業合作社 | AA |
124 | 東興市邦成貿易商行 | AA |
125 | 南寧市立寧便利店 | AA |
126 | 福州福維膠粘劑有限公司 | AAA |
127 | 福清市平安居安防電子工程有限公司 | AAA |
128 | 福州星羽服裝有限公司 | AAA |
129 | 福州潔麗保潔技術服務有限公司 | AAA |
130 | 福州市倉山區螺江農業生態園 | AAA |
131 | 福州北斗鑫貿易有限公司 | AA |
132 | 福州新欣源電子科技有限公司 | AAA |
133 | 福建鑫恒源智能電氣有限公司 | AAA |
134 | 福清市云鑫水產養殖有限公司 | AA |
135 | 福州潤和建設發展有限公司 | AAA |
136 | 平潭綜合實驗區海通汽車服務有限公司 | AAA |
137 | 福州升日泰物業管理有限公司 | AAA |
138 | 福建省駿輝工程勞務有限公司 | AAA |
139 | 福建一凡裝飾設計工程有限公司 | AAA |
140 | 福州市倉山區金蘇悅貿易有限公司 | AAA |
141 | 泉州市進勝水暖潔具有限公司 | AA |
142 | 平潭綜合實驗區浩益水產貿易有限公司 | AAA |
143 | 福州迪露雪動漫有限公司 | AA |
144 | 福州晶利來燈具有限公司 | AA |
145 | 福州御庭軒建材有限公司 | AA |
146 | 福州福仕得進出口有限公司 | AAA |
147 | 福清市東張瑞祥林木種植農民專業合作社 | AA |
148 | 福州市鑫龍森農業發展有限公司 | AA |
149 | 福建城悅建筑工程勞務有限公司 | AA |
150 | 福州冰峰食品有限公司 | A |
151 | 福州泳昌發展有限公司 | AA |
152 | 福建省繁梓生態農業發展有限公司 | AA |
153 | 廈門市良之順商貿有限公司 | AA |
154 | 福建滇之春健康管理有限公司 | AAA |
155 | 福建匯華企業管理有限公司 | A |
156 | 福州市倉山區看好工藝品廠 | AA |
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 |
深圳市華宮建設集團有限公司 原名:深圳市華宮裝飾設計工程有限公司 |
AAA |
2 | 廣東宏德科技物業有限公司 | AAA |
3 | 重慶遠通電子技術開發有限公司 | AAA |
4 |
廣東警興汽車維修有限公司 原名:廣東警興汽車維修中心 |
AAA |
5 | 哈爾濱市依蘭大豆專業合作社 | AAA |
6 | 黑龍江神頂峰黑蜂產品有限公司 | AAA |
7 | 依蘭縣秋寒米業有限責任公司 | AAA |
8 | 依蘭縣瑞立酒業有限公司 | AAA |
9 |
廣東金賦科技股份有限公司 原名:廣東金賦信息科技有限公司 |
AAA |
10 | 荊門利盛石化工貿有限公司 | AAA |
11 | 深圳市麗達旅運有限公司 | AAA |
12 |
廣東光宇百貨商貿有限公司 原名:東莞市光宇百貨商貿有限公司 |
AAA |
13 |
廣東花城園林有限公司 原名:廣州市中興園林綠化工程有限公司 |
AAA |
14 | 濟南鑫宏建建筑安全設備有限公司 | AAA |
15 | 臨邑縣魯晶化工有限公司 | AAA |
16 | 廣州市同源塑料制品有限公司 | AAA |
17 |
萬雍科技(上海)有限公司 原名:上海萬雍科技股份有限公司 |
AAA |
18 | 深圳市志誠達物流有限公司 | AAA |
19 |
廣東狼騰道警用裝備有限公司 原名:東莞市狼騰道安防有限公司 |
AAA |
20 |
保利物業發展股份有限公司 原名:保利物業管理有限公司 |
AAA |
21 |
廣州市群拓貿易有限公司 原名:從化市群拓貿易有限公司 |
AAA |