表1 中國制造業(yè)PMI及構成指數(經季節(jié)調整) | ||||||
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 |
原材料 庫存 |
從業(yè)人員 | 供應商配送時間 | ||
2014年9月 | 51.1 | 53.6 | 52.2 | 48.8 | 48.2 | 50.1 |
2014年10月 | 50.8 | 53.1 | 51.6 | 48.4 | 48.4 | 50.1 |
2014年11月 | 50.3 | 52.5 | 50.9 | 47.7 | 48.2 | 50.3 |
2014年12月 | 50.1 | 52.2 | 50.4 | 47.5 | 48.1 | 49.9 |
2015年1月 | 49.8 | 51.7 | 50.2 | 47.3 | 47.9 | 50.2 |
2015年2月 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.2 | 47.8 | 49.9 |
2015年3月 | 50.1 | 52.1 | 50.2 | 48.0 | 48.4 | 50.1 |
2015年4月 | 50.1 | 52.6 | 50.2 | 48.2 | 48.0 | 50.4 |
2015年5月 | 50.2 | 52.9 | 50.6 | 48.2 | 48.2 | 50.9 |
2015年6月 | 50.2 | 52.9 | 50.1 | 48.7 | 48.1 | 50.3 |
2015年7月 | 50.0 | 52.4 | 49.9 | 48.4 | 48.0 | 50.4 |
2015年8月 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 48.3 | 47.9 | 50.6 |
2015年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.2 | 47.5 | 47.9 | 50.8 |
表2 相關指標情況(經季節(jié)調整) | |||||||
單位:% | |||||||
新出口 訂單 |
進口 | 采購量 | 主要原材料購進價格 |
產成品 庫存 |
在手訂單 | 生產經營活動預期 | |
2014年9月 | 50.2 | 48.0 | 51.2 | 47.4 | 47.2 | 45.6 | 56.0 |
2014年10月 | 49.9 | 47.9 | 50.7 | 45.1 | 47.9 | 44.7 | 54.1 |
2014年11月 | 48.4 | 47.3 | 50.5 | 44.7 | 47.2 | 43.9 | 52.2 |
2014年12月 | 49.1 | 47.8 | 50.1 | 43.2 | 47.8 | 43.8 | 48.7 |
2015年1月 | 48.4 | 46.4 | 49.6 | 41.9 | 48.0 | 44.0 | 47.4 |
2015年2月 | 48.5 | 47.5 | 49.4 | 43.9 | 47.0 | 43.8 | 54.0 |
2015年3月 | 48.3 | 48.1 | 49.7 | 45.0 | 48.6 | 44.1 | 61.3 |
2015年4月 | 48.1 | 47.8 | 50.1 | 47.8 | 48.0 | 43.8 | 59.5 |
2015年5月 | 48.9 | 47.6 | 51.0 | 49.4 | 47.5 | 44.7 | 56.8 |
2015年6月 | 48.2 | 48.0 | 50.9 | 47.3 | 47.7 | 44.6 | 52.2 |
2015年7月 | 47.9 | 47.8 | 50.3 | 44.7 | 47.4 | 44.0 | 52.9 |
2015年8月 | 47.7 | 47.2 | 49.4 | 44.9 | 47.2 | 44.6 | 54.1 |
2015年9月 | 47.9 | 48.1 | 48.6 | 45.8 | 46.8 | 43.8 | 53.9 |